Taakveld | Raadsprogramma | Begroting | Begroting |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 13.001 | 20.782 | 7.216 | 15.743 | |
2. Leefbaar Venlo | 5.717 | 680 | 7.399 | ||
3. Grenzeloos Venlo | 13.001 | 15.065 | 6.536 | 8.344 | |
0.2 Burgerzaken | 4.568 | 6.452 | 4.838 | 6.215 | |
2. Leefbaar Venlo | 4.568 | 6.452 | 4.838 | 6.215 | |
0.4 Overhead | 231 | 54.359 | 666 | 55.055 | |
Algemene middelen | 231 | 54.359 | 666 | 55.055 | |
0.5 Treasury | 11.515 | 5.682 | 11.694 | 5.655 | |
Algemene middelen | 11.515 | 5.682 | 11.694 | 5.655 | |
0.61 OZB woningen | 18.331 | 909 | 18.346 | 870 | |
Algemene middelen | 18.331 | 909 | 18.346 | 870 | |
0.62 OZB niet-woningen | 25.554 | 1.508 | 25.820 | 1.443 | |
Algemene middelen | 25.554 | 1.508 | 25.820 | 1.443 | |
0.63 Parkeerbelasting | 2.764 | 2.819 | |||
2. Leefbaar Venlo | 2.764 | 2.819 | |||
0.64 Belastingen overig | 506 | 193 | 475 | 195 | |
5. Centrumstad Venlo | 201 | 185 | 186 | 189 | |
Algemene middelen | 305 | 8 | 288 | 6 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 362.302 | 362.314 | |||
Algemene middelen | 362.302 | 362.314 | |||
0.8 Overige baten en lasten | 1.085 | -92 | 2.286 | 1.296 | |
Algemene middelen | 1.085 | -92 | 2.286 | 1.296 | |
0.10 Mutaties reserves | 61.303 | 64.092 | 60.429 | 68.589 | |
1. Gezond en actief Venlo | 8.825 | 3.863 | 8.464 | 3.959 | |
2. Leefbaar Venlo | 31.797 | 37.835 | 33.133 | 41.571 | |
3. Grenzeloos Venlo | 614 | 456 | |||
4. Welvarend Venlo | 3.087 | 165 | 1.694 | 170 | |
5. Centrumstad Venlo | 7.904 | 9.215 | 7.652 | 9.215 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 1.229 | 4.801 | 977 | 4.783 | |
Algemene middelen | 7.846 | 8.213 | 8.052 | 8.891 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 753 | 11.260 | 721 | 11.164 | |
2. Leefbaar Venlo | 753 | 11.260 | 721 | 11.164 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.905 | 8.056 | 1.796 | 7.322 | |
2. Leefbaar Venlo | 1.639 | 8.056 | 1.496 | 7.322 | |
5. Centrumstad Venlo | 266 | 300 | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 2.458 | 25.652 | 5.097 | 26.979 | |
2. Leefbaar Venlo | 1.513 | 22.079 | 1.634 | 21.628 | |
4. Welvarend Venlo | 945 | 3.423 | 3.463 | 5.340 | |
5. Centrumstad Venlo | 150 | 11 | |||
2.2 Parkeren | 256 | 2.303 | 352 | 2.254 | |
2. Leefbaar Venlo | 256 | 2.303 | 352 | 2.254 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 429 | 763 | 293 | 407 | |
4. Welvarend Venlo | 429 | 763 | 293 | 407 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.318 | 10.037 | 2.352 | 8.382 | |
4. Welvarend Venlo | 1.431 | 6.583 | 1.513 | 5.775 | |
5. Centrumstad Venlo | 1.263 | -1 | 1.160 | ||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 887 | 2.191 | 840 | 1.447 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 550 | 1.855 | -11 | 1.198 | |
4. Welvarend Venlo | 550 | 1.855 | -11 | 1.198 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 785 | 1.462 | 833 | 1.500 | |
2. Leefbaar Venlo | 4 | ||||
4. Welvarend Venlo | 505 | 1.170 | 545 | 1.275 | |
5. Centrumstad Venlo | 280 | 287 | 259 | 219 | |
Algemene middelen | 5 | 24 | 5 | ||
3.4 Economische promotie | 2.954 | 381 | 2.943 | 418 | |
4. Welvarend Venlo | 482 | 541 | |||
5. Centrumstad Venlo | 352 | 352 | |||
Algemene middelen | 2.954 | -453 | 2.943 | -475 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 65 | 122 | 82 | ||
1. Gezond en actief Venlo | 65 | 122 | 82 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 144 | 8.824 | 125 | 9.192 | |
1. Gezond en actief Venlo | 144 | 8.824 | 125 | 9.192 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 9.088 | 13.103 | 9.139 | 13.233 | |
1. Gezond en actief Venlo | 9.088 | 13.103 | 9.139 | 13.233 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.286 | 3.258 | 1.477 | 3.389 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.286 | 3.258 | 1.477 | 3.389 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3.190 | 9.659 | 3.088 | 10.041 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.190 | 9.659 | 3.088 | 10.041 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 483 | 9.441 | 439 | 9.542 | |
5. Centrumstad Venlo | 483 | 9.441 | 439 | 9.542 | |
5.4 Musea | 319 | 4.079 | 281 | 3.841 | |
2. Leefbaar Venlo | 11 | 1.725 | 2 | 1.524 | |
5. Centrumstad Venlo | 308 | 2.355 | 280 | 2.317 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 816 | 5 | 803 | ||
2. Leefbaar Venlo | 690 | 5 | 746 | ||
5. Centrumstad Venlo | 126 | 57 | |||
5.6 Media | 264 | 3.385 | 264 | 3.345 | |
5. Centrumstad Venlo | 264 | 3.385 | 264 | 3.345 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.635 | 13.273 | 1.126 | 12.456 | |
2. Leefbaar Venlo | 66 | 9.728 | 463 | 10.085 | |
3. Grenzeloos Venlo | 40 | 40 | |||
4. Welvarend Venlo | 160 | 341 | 119 | 267 | |
5. Centrumstad Venlo | 132 | 132 | |||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 1.408 | 3.072 | 504 | 1.932 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 17.545 | 36.080 | 17.956 | 35.926 | |
1. Gezond en actief Venlo | 17.531 | 35.922 | 17.653 | 35.363 | |
2. Leefbaar Venlo | 14 | 158 | 303 | 563 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 1.715 | 8.691 | 1.715 | 8.613 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.715 | 8.691 | 1.715 | 8.613 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 243 | 4.070 | 226 | 4.294 | |
1. Gezond en actief Venlo | 243 | 4.070 | 226 | 4.294 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 3.097 | 37 | 2.874 | ||
1. Gezond en actief Venlo | 3.097 | 37 | 2.874 | ||
6.3 Inkomensregelingen | 55.367 | 65.917 | 55.381 | 65.812 | |
1. Gezond en actief Venlo | 55.367 | 65.917 | 55.381 | 65.812 | |
6.4 Begeleide participatie | 434 | 17.663 | 473 | 17.616 | |
1. Gezond en actief Venlo | 434 | 17.663 | 473 | 17.616 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.849 | 14.838 | 3.259 | 14.461 | |
1. Gezond en actief Venlo | 2.849 | 14.838 | 3.259 | 14.461 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 173 | 5.317 | 185 | 5.407 | |
1. Gezond en actief Venlo | 173 | 5.317 | 168 | 5.402 | |
2. Leefbaar Venlo | 17 | 5 | |||
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 1.112 | 15.007 | 1.187 | 14.981 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.112 | 15.007 | 1.187 | 14.981 | |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 46 | 8.311 | 45 | 8.399 | |
1. Gezond en actief Venlo | 46 | 8.311 | 45 | 8.399 | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 762 | 399 | 681 | ||
1. Gezond en actief Venlo | 762 | 399 | 681 | ||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 15 | 21.594 | 15 | 23.071 | |
1. Gezond en actief Venlo | 15 | 21.594 | 15 | 23.071 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 759 | 1.200 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 759 | 1.200 | |||
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 1.025 | 1 | 1.006 | ||
1. Gezond en actief Venlo | 1.025 | 1 | 1.006 | ||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 12.653 | 13.127 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 12.653 | 13.127 | |||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.233 | 753 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 1.233 | 753 | |||
6.791 PGB Wmo | 1.148 | 1.108 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 1.148 | 1.108 | |||
6.792 PGB Jeugd | 771 | 667 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 771 | 667 | |||
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 207 | 47.930 | 229 | 47.772 | |
1. Gezond en actief Venlo | 207 | 47.930 | 229 | 47.772 | |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 1.005 | 12.295 | 1.001 | 12.087 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.005 | 12.295 | 1.001 | 12.087 | |
6.821 Jeugdbescherming | 3.697 | 6.997 | 3.345 | 6.397 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.697 | 6.997 | 3.345 | 6.397 | |
6.822 Jeugdreclassering | 471 | 893 | 468 | 881 | |
1. Gezond en actief Venlo | 471 | 893 | 468 | 881 | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.490 | 1.301 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 1.490 | 1.301 | |||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 330 | 1.522 | 360 | 1.411 | |
1. Gezond en actief Venlo | 330 | 1.522 | 360 | 1.411 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.026 | 7.868 | 1.069 | 7.976 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.026 | 7.868 | 1.069 | 7.976 | |
7.2 Riolering | 8.477 | 8.064 | 8.519 | 8.114 | |
2. Leefbaar Venlo | 8.477 | 8.064 | 8.519 | 8.114 | |
7.3 Afval | 12.480 | 13.235 | 12.573 | 12.361 | |
2. Leefbaar Venlo | 12.480 | 13.235 | 12.573 | 12.361 | |
7.4 Milieubeheer | 125 | 1.147 | 159 | 1.156 | |
2. Leefbaar Venlo | 125 | 1.147 | 159 | 1.156 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | |||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 513 | 928 | 432 | 890 | |
2. Leefbaar Venlo | 513 | 928 | 432 | 890 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 3.325 | 108 | 2.885 | ||
2. Leefbaar Venlo | 1.694 | 1.382 | |||
5. Centrumstad Venlo | 1.409 | 18 | 1.301 | ||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 223 | 90 | 202 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 12.821 | 13.311 | 1.842 | 168 | |
2. Leefbaar Venlo | 8.007 | 8.487 | 1.842 | 168 | |
5. Centrumstad Venlo | 4.814 | 4.824 | |||
8.3 Wonen en bouwen | 15.912 | 24.447 | 17.121 | 21.349 | |
2. Leefbaar Venlo | 11.324 | 16.802 | 11.559 | 15.471 | |
5. Centrumstad Venlo | 1.075 | 1.203 | |||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 4.588 | 6.419 | 5.562 | 4.525 | |
Algemene middelen | 150 | 150 | |||
Eindtotaal | 666.541 | 643.945 | 655.447 | 625.354 |
