Balans
Ultimo 2025 | Ultimo 2024 | Ultimo 2025 | Ultimo 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | |||||
Immateriële vaste activa | 16.800 | 17.711 | Eigen vermogen | 288.691 | 250.436 | |
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen | 444 | 461 | Algemene reserves | 88.309 | 81.512 | |
Kosten onderzoek / ontwikkeling | 156 | 48 | Bestemmingsreserves | 170.288 | 154.032 | |
Activa in eigendom derden | 16.201 | 17.202 | Gerealiseerd resultaat | 30.093 | 14.892 | |
Materiële vaste activa | 380.873 | 326.191 | ||||
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 3.241 | 3.692 | ||||
Investeringen met economisch nut | 268.016 | 233.116 | Voorzieningen | 37.244 | 37.152 | |
Investeringen met maatschappelijk nut | 109.615 | 89.383 | ||||
Financiële vaste activa | 116.497 | 119.437 | Vaste schulden > 1 jaar | 215.849 | 224.788 | |
Kapitaalverstrekkingen: | Onderhandse leningen: | |||||
Deelnemingen | 19.006 | 17.883 | Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 215.657 | 224.601 | |
Gemeenschappelijke regeling | 105 | 105 | Overige binnenlandse sectoren | 107 | 143 | |
Leningen: | ||||||
Woningbouwcorporaties | 6.091 | 6.814 | Waarborgsommen | 85 | 43 | |
Deelnemingen | 22.561 | 25.905 | ||||
Overige langlopende leningen | 11.224 | 11.385 | ||||
Overige uitzettingen > 1 jaar | 57.510 | 57.345 | ||||
Totaal vaste activa | 514.170 | 463.339 | Totaal vaste passiva | 541.784 | 512.376 | |
Vlottende activa | Vlottende passiva | |||||
Voorraden | 28.415 | 29.688 | Vlottende schulden < 1 jaar | 43.301 | 25.537 | |
Grond- en hulpstoffen | 188 | 188 | ||||
Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie | 28.227 | 29.500 | ||||
Uitzettingen < 1 jaar | 120.295 | 123.019 | ||||
Vorderingen op openbare lichamen | 28.804 | 28.643 | ||||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 82.099 | 84.073 | ||||
Overige vorderingen | 9.392 | 10.303 | ||||
Liquide middelen | 553 | 549 | ||||
Overlopende activa | 24.915 | 23.930 | Overlopende passiva | 103.263 | 102.612 | |
Vooruitbetaalde bedragen/ nog te ontvangen overig | 9.716 | 6.116 | Vooruitontvangen bedragen EU | 180 | 444 | |
Nog te ontvangen Europese overheid | 4.695 | 4.000 | Vooruitontvangen bedragen Rijksoverheid | 73.149 | 66.704 | |
Nog te ontvangen Rijksoverheid | 3.827 | 9.201 | Vooruitontvangen bedragen overige overheid | 16.612 | 16.882 | |
Nog te ontvangen overige overheid | 6.677 | 4.613 | Vooruitontvangen bedragen overige | 13.321 | 18.584 | |
Totaal vlottende activa | 174.177 | 177.186 | Totaal vlottende passiva | 146.564 | 128.149 | |
TOTAAL GENERAAL | 688.347 | 640.525 | TOTAAL GENERAAL | 688.348 | 640.525 | |
Verliescompensatie Wet Vpb 1969 | PM | PM | Gewaarborgde geldleningen | 547.771 | 528.329 | |
Garantstellingen | 0 | 0 |
